| WYKAZ OPŁAT OGRODOWYCH ZA ROK 2026 | |||||
| Rachunek bankowy ROD nr: 38 2030 0045 1110 0000 0398 0980 | |||||
| Wpłat należy dokonać do dnia 30 maja 2026 roku | |||||
| Dane dotyczące opłat zostały opublikowane na podstawie pisemnej zgody działkowców udzielonej zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). | |||||
| NUMER DZIAŁKI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DZIAŁKI w m² | SKŁADKA CZŁONKOWSKA | OPŁATY OGRODOWE | NALEŻNOŚĆ DO ZAPŁATY | |
| 10,00 zł | 1,20 zł / 1 m² | ||||
| 1. | |||||
| 2. | 294 | 10,00 zł | 352,80 zł | 362,80 zł | |
| 3. | 315 | 20,00 zł | 378,00 zł | 398,00 zł | |
| 4. | 315 | 0,00 zł | 378,00 zł | 378,00 zł | |
| 5. | |||||
| 6. | 315 | 20,00 zł | 378,00 zł | 398,00 zł | |
| 7. | |||||
| 8. | 315 | 0,00 zł | 378,00 zł | 378,00 zł | |
| 9. | 315 | 10,00 zł | 378,00 zł | 388,00 zł | |
| 10. | |||||
| 11. | 315 | 10,00 zł | 378,00 zł | 388,00 zł | |
| 12. | |||||
| 13. | 315 | 0,00 zł | 378,00 zł | 378,00 zł | |
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | 315 | 10,00 zł | 378,00 zł | 388,00 zł | |
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | 315 | 0,00 zł | 378,00 zł | 378,00 zł | |
| 20. | 315 | 10,00 zł | 378,00 zł | 388,00 zł | |
| 21. | |||||
| 22. | 315 | 0,00 zł | 378,00 zł | 378,00 zł | |
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | 300 | 10,00 zł | 360,00 zł | 370,00 zł | |
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | |||||
| 32. | 315 | 20,00 zł | 378,00 zł | 398,00 zł | |
| 33. | |||||
| 34. | 315 | 10,00 zł | 378,00 zł | 388,00 zł | |
| 35. | |||||
| 36. | |||||
| 37. | 315 | 20,00 zł | 378,00 zł | 398,00 zł | |
| 38. | 300 | 20,00 zł | 360,00 zł | 380,00 zł | |
| 39. | 341 | 0,00 zł | 409,20 zł | 409,20 zł | |
| 40. | |||||
| 41. | |||||
| 42. | |||||
| 43. | 300 | 10,00 zł | 360,00 zł | 370,00 zł | |
| 44. | 352 | 10,00 zł | 422,40 zł | 432,40 zł | |
| 45. | |||||
| 46. | 456 | 0,00 zł | 547,20 zł | 547,20 zł | |
| 47. | 460 | 20,00 zł | 552,00 zł | 572,00 zł | |
| 48. | |||||
| 49. | 276 | 20,00 zł | 331,20 zł | 351,20 zł | |
| 50. | 322 | 0,00 zł | 386,40 zł | 386,40 zł | |
| 51. | 336 | 10,00 zł | 403,20 zł | 413,20 zł | |
| 52. | 324 | 10,00 zł | 388,80 zł | 398,80 zł | |
| 53. | |||||
| 54. | 312 | 10,00 zł | 374,40 zł | 384,40 zł | |
| 55. | 308 | 0,00 zł | 369,60 zł | 369,60 zł | |
| 56. | 308 | 10,00 zł | 369,60 zł | 379,60 zł | |
| 57. | 339 | 0,00 zł | 406,80 zł | 406,80 zł | |
| 58. | |||||
| 59. | |||||
| 60. | |||||
| 61. | |||||
| 62. | 306 | 10,00 zł | 367,20 zł | 377,20 zł | |
| 63. | |||||
| 64. | |||||
| 65. | 324 | 0,00 zł | 388,80 zł | 388,80 zł | |
| 66. | 378 | 10,00 zł | 453,60 zł | 463,60 zł | |
| 67. | |||||
| 68. | 430 | 0,00 zł | 516,00 zł | 516,00 zł | |
| 69. | 430 | 0,00 zł | 516,00 zł | 516,00 zł | |
| 70. | 350 | 20,00 zł | 420,00 zł | 440,00 zł | |
| 71. | 336 | 10,00 zł | 403,20 zł | 413,20 zł | |
| 72. | 420 | 20,00 zł | 504,00 zł | 524,00 zł | |
| 73. | |||||
| 74. | |||||
| 75. | 300 | 0,00 zł | 360,00 zł | 360,00 zł | |
| 76. | |||||
| 77. | 182 | 0,00 zł | 218,40 zł | 218,40 zł | |
| 78. | 329 | 0,00 zł | 394,80 zł | 394,80 zł | |
| 79. | 277 | 10,00 zł | 332,40 zł | 342,40 zł | |
| 80. | |||||
| 81. | 280 | 10,00 zł | 336,00 zł | 346,00 zł | |
| 82. | 285 | 10,00 zł | 342,00 zł | 352,00 zł | |
| 83. | |||||
| 84. | |||||
| 85. | |||||
| 86. | 315 | 10,00 zł | 378,00 zł | 388,00 zł | |
| 87. | |||||
| 88. | |||||
| 89. | 315 | 10,00 zł | 378,00 zł | 388,00 zł | |
| 90. | |||||
| 91. | 390 | 10,00 zł | 468,00 zł | 478,00 zł | |
| 92. | 400 | 10,00 zł | 480,00 zł | 490,00 zł | |
| 93. | |||||
| 94. | |||||
| 95. | |||||
| 96. | 336 | 10,00 zł | 403,20 zł | 413,20 zł | |
| 97. | 422 | 10,00 zł | 506,40 zł | 516,40 zł | |
| 98. | 312 | 0,00 zł | 374,40 zł | 374,40 zł | |
| 99. | |||||
| 100. | 319 | 20,00 zł | 382,80 zł | 402,80 zł | |
| 101. | |||||
| 102. | 352 | 10,00 zł | 422,40 zł | 432,40 zł | |
| 103. | |||||
| 104. | |||||
| 105. | 343 | 20,00 zł | 411,60 zł | 431,60 zł | |
| 106. | |||||
| 107. | |||||
| 108. | |||||
| 109. | |||||
| 110. | 374 | 10,00 zł | 448,80 zł | 458,80 zł | |
| 111. | |||||
| 112. | |||||
| 113. | |||||
| 114. | |||||
| 115. | 372 | 20,00 zł | 446,40 zł | 466,40 zł | |
| 116. | |||||
| 117. | 361 | 0,00 zł | 433,20 zł | 433,20 zł | |
| 118. | 379 | 10,00 zł | 454,80 zł | 464,80 zł | |
| 119. | |||||
| 120. | |||||

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie - KRS 0000293886
Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Wybrzeża w Świnoujściu
REGON: 007015915 – 18757 NIP: 855-14-71-811
Numer rejestru PZD: A-XLI-121-3014